1º LUGAR ENTRE TODAS AS UNIVERSIDADES PARTICULARES* (não confessionais) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
*A Puc-Rio, universidade confessional, é a única universidade particular à frente da Unigranrio.12º LUGAR ENTRE TODAS AS UNIVERSIDADES PARTICULARES DO BRASIL.
A UNIGRANRIO É NOTA 4 NO IGC*
*Índice Geral de Cursos: o principal indicador de qualidade do MEC.POSIÇÃO DA UNIGRANRIO NO RANKING DO CPC
O Conceito Preliminar de Curso avalia a qualidade dos cursos de graduação.
Cursos presenciais
CURSO | MUNICÍPIO | POSIÇÃO** | |
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | MACAÉ | 1º lugar no município, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil | |
ADMINISTRAÇÃO | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 2º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
ADMINISTRAÇÃO | MAGÉ | 1º lugar no município | |
ADMINISTRAÇÃO | NOVA IGUAÇU | 1º lugar no município | |
ADMINISTRAÇÃO | RIO DE JANEIRO | 2º lugar no município | |
ADMINISTRAÇÃO | SÃO JOÃO DE MERITI | 1º lugar no município | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 3º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | RIO DE JANEIRO | 1º lugar no município e 2º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | SÃO JOÃO DE MERITI | 1º lugar no município | |
DIREITO | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município | |
JORNALISMO | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município | |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 3º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
SERVIÇO SOCIAL | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 3º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
SERVIÇO SOCIAL | NOVA IGUAÇU | 1º lugar no município e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
DESIGN DE MODA | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
DESIGN GRÁFICO | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 2º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município | |
GESTÃO FINANCEIRA | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro | |
LOGÍSTICA | DUQUE DE CAXIAS | 1º lugar no município e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro |
Cursos área da saúde
CURSO | POSIÇÃO** | ||
---|---|---|---|
MEDICINA | 1º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE e no CPC (nota 5) | ||
ENFERMAGEM | 1º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE e no CPC (nota 4) | ||
ESTÉTICA E COSMÉTICA | 1º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE e 3º lugar em todo o Brasil no CPC (nota 5) | ||
FARMÁCIA | 1º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE e no CPC (nota 5) | ||
MEDICINA VETERINÁRIA | 2º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE | ||
ODONTOLOGIA | 2º lugar em todo o Estado do Rio de Janeiro no ENADE |
Cursos EAD
CURSO | POSIÇÃO** | ||
---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | 1º lugar no município de Duque de Caxias e 2º lugar no Estado do Rio de Janeiro | ||
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1º lugar no município de Duque de Caxias e 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro | ||
GESTÃO FINANCEIRA | 1º lugar no município de Duque de Caxias, 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro e 2º lugar no Brasil | ||
LOGÍSTICA | 1º lugar no município de Duque de Caxias, 1º lugar no Estado do Rio de Janeiro e 2º lugar no Brasil | ||
MARKETING | 1º lugar no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil | ||
TEOLOGIA | 1º lugar no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil |
Índice Geral de Cursos (IGC)
É o principal indicador de qualidade do MEC. Ele avalia as Instituições de Ensino Superior, considerando os seguintes aspectos:
- Média dos CPCs do último triênio dos cursos avaliados;
- Média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação do último triênio;
- Proporção de alunos matriculados na graduação e nos cursos de Mestrado e Doutorado.
Conceito Preliminar de Curso (CPC)
Indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação em uma escala de 1 a 5. Ele considera o rendimento dos estudantes no Enade, a infraestrutura da instituição, os recursos didático-pedagógico e o corpo docente.
**Entre todas as universidades particulares, não contabilizando as públicas e confessionais (Nível Universidade).